Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

Turbosmart

Turbosmart BOV Kompact EM Plumb Back VR10 (MINI/Peugeot/Citroen/DS)

Turbosmart BOV Kompact EM Plumb Back VR10 (MINI/Peugeot/Citroen/DS)

A PARTIRE DA:

Prezzo di listino €263,47 EUR
Prezzo di listino €292,74 EUR Prezzo scontato €263,47 EUR
In offerta Esaurito
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità

Turbosmart BOV Kompact EM Plumb Back VR10 (MINI/Peugeot/Citroen/DS) — Blow Off Valve Kompact ad alte prestazioni per applicazioni turbo.

The award-winning Kompact EM series Blow-Off Valves, are the world’s first truly plug and play Blow-Off Valves. Simply unplug and unbolt your OEM Blow-Off Valve, and install ours in its place. No adaptors, hoses or extra assembly required. All this while retaining complete OE control of the BOV’s op

  • Codice prodotto: TS-0223-1293
  • Tipo: Blow Off Valve Kompact
  • Marca: Turbosmart

Veicoli Compatibili

Marca Modello / Specifiche
Citroen C4 — 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150)
Citroen C4 — 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150)
Citroen C4 — THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150)
Citroen C4 — THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150)
Citroen C4 Picasso — THP (2006-2013) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150)
Citroen C4 Sedan — THP (2013-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150)
Citroen DS3 — (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150)
Citroen DS3 — (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP163)
...e altri 3 veicoli
Mini COOPER S — R56 (01/06-06/13) 129KW 175HP 1598cc Petrol HATCH (N14)
Mini COOPER S — R56 (01/06-06/13) 135KW 183HP 1598cc Petrol HATCH (N18)
Mini COOPER S — R57 (01/06-06/13) 129KW 175HP 1598cc Petrol CONVERTIBLE (N14)
Mini COOPER S — R57 (01/06-06/13) 135KW 183HP 1598cc Petrol CONVERTIBLE (N18)
Mini Clubman Cooper S — R55 (2007-2014) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (N14)
Mini Clubman Cooper S — R55 (2007-2014) 135KW 183HP 1598cc Petrol Hatch (N18)
Mini Clubman JCW — R55 (2007-2014) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N14)
Mini Clubman JCW — R55 (2007-2014) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N18)
...e altri 8 veicoli
Peugeot 207 — CC (02/07-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150)
Peugeot 207 — GTI/RC (2006 Until 05/12) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP175)
Peugeot 208 — (2012-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150)
Peugeot 208 — GTI (2012-Present) 149KW 200HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200)
Peugeot 3008 — (2016-Present) 121KW 163HP 1598cc Petrol SUV (EP6 - THP163)
Peugeot 308 — (02/07-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150)
Peugeot 308 — GTI (2010-Present) 149KW 200HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200)
Peugeot 408 — Sport (2011-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Saloon (EP6 - THP150)
...e altri 6 veicoli
Volvo S60 — T6 (04/10-12/15) 224KW 300HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L)
Volvo S60 (II) — (134) - T4 (03/15-05/18) 140KW 190HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B4204T19)
Volvo S60 (II) — (134) - T6 (09/13-12/18) 225KW 306HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T9)
Volvo S60 (III) — (224) T6 Hybrid Polestar (05/19-PRESENT) 245KW 333HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L
Volvo S60 (III) — (224) T8 R-Design Hybrid (04/20-PRESENT) 246KW 334HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L
Volvo S80 — T6 (01/07-12/10) 210KW 281HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L)
Volvo S80 — T6, First Facelift (10/10-12/16) 224KW 300HP 2953cc Petrol SALOON (3.0L)
Volvo S90 (II) — (234) T6 (03/16-PRESENT) 235KW 320HP 1969cc Petrol SALOON (2.0L B 4204 T27)
...e altri 23 veicoli
Visualizza dettagli completi