Turbosmart
Turbosmart BOV Kompact Plumb Back-25mm
Turbosmart BOV Kompact Plumb Back-25mm
A PARTIRE DA:
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Turbosmart BOV Kompact Plumb Back-25mm — Blow Off Valve Kompact ad alte prestazioni per applicazioni turbo.
Full recirculating BOV. The Plumb Back system recirculates all excess pressure back into the intake system. Great for enthusiasts not wanting to be noticed but wanting the performance and reliability benefits of a quality BOV. Please note; that for twin-turbo applications, such as the Audi S4 2.
- Codice prodotto: TS-0203-1222
- Tipo: Blow Off Valve Kompact
- Marca: Turbosmart
Veicoli Compatibili
| Marca | Modello / Specifiche |
|---|---|
| Bentley | CONTINENTAL — GT (01/03-06/11) 412KW 552HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — GTC (09/06-06/11) 412KW 552HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — GT SPEED (10/07-06/11) 449KW 602HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — GTC SPEED (02/09-06/11) 449KW 602HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — SUPERSPORTS (08/09-06/11) 463KW 621HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — SUPERSPORTS CONVERTIBLE (01/10-06/11) 463KW 621HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12 |
| Fiat | COUPE — 175 (01/94-06/01) 162KW 217HP 1998cc Petrol COUPE (2.0 20V Turbo) |
| Fiat | PUNTO GT — 176 (01/93-06/99) 96KW 129HP 1372cc Petrol HATCH (1.4 Turbo) |
| Fiat | UNO TURBO — MK-1 (01/83-06/90) 78KW 105HP 1301cc Petrol HATCH (1.3 Turbo) |
| Fiat | UNO TURBO i.e. — MK-2 (01/90-06/98) 87KW 118HP 1372cc Petrol HATCH (Garret T2) |
| Ford | FALCON — XR6 TURBO (BA) (08/02-10/05) 240KW 320HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 240T) |
| Ford | FALCON — XR6 TURBO (BF) (10/05-03/08) 245KW 329HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 245T) |
| Ford | FALCON — XR6 TURBO (FG) (02/08-09/14) 270KW 362HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 270T) |
| Ford | FOCUS RS — MK-1 (10/02-11/03) 158KW 212HP 1998cc Petrol HATCH (2.0 Duratec) |
| Ford | Sierra RS Cosworth — RS Cosworth (06/85-12/89) 150KW 200HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Ford | Sierra RS Cosworth — RS Cosworth (01/90-03/93) 162KW 217HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Ford | Sierra RS500 Cosworth — RS500 Cosworth (07/87-12/87) 164KW 220HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Ford | TERRITORY — MK-1 (01/06-06/10) 245KW 329HP 3994cc Petrol SUV (4.0L Barra 245T) |
| Lancia | DELTA — HF (01/79-06/94) 1998cc Petrol HATCH |
| Lancia | DELTA INTEGRALE — HF (01/89-06/94) 1998cc Petrol HATCH |
| Lancia | Dalta 4WD — HF 121KW 163HP 1995cc Petrol Hatch |
| Lancia | Delta — HF 96KW 128HP 1585cc Petrol Hatch (Garrett TBO-225) |
| Lancia | Delta Integrale 16V — HF 149KW 200HP 1995cc Petrol Hatch (Garret T3) |
| Lancia | Delta Integrale 8V — HF 136KW 185HP 1995cc Petrol Hatch (Garret T3) |
| Mazda | MAZDASPEED MIATA — NB (01/04-06/05) 133KW 178HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE NORTH AMERICA (BP-4W) (IH |
| Mazda | MAZDASPEED MX-5 — NB (01/04-06/05) 133KW 178HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE JPN (BP-4W) (IHI RHF5 VJ3 |
| Mazda | MX-5 SE — NB (01/04-06/05) 121KW 162HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE AUS (BP-4W) (IHI RHF5 VJ3 |
| Mazda | MX-5 SP — NB (01/02-12/02) 157KW 211HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE AUS (S-VT) |
| Peugeot | 406 — (01/97-06/99) 108KW 145HP 1998cc Petrol Saloon (XU10 J2TE) |
| Peugeot | 605 — (01/91-06/99) 96KW 128HP 1998cc Petrol Saloon (XU10 J2TE) |
| Porsche | 911 — 964 (03/90-12/94) 265KW 355HP 3600cc Petrol Coupe (M64) (KKK K27) |
| Porsche | 911 — 964 S (03/90-12/94) 283KW 380HP 3600cc Petrol Coupe (M64) (KKK K27) |
| Porsche | 911 — 964 (03/90-12/94) 235KW 316HP 3299cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 — 964 S (03/90-12/94) 280KW 376HP 3299cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 GT — 993 (01/95-12/98) 316KW 424HP 3600cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 GT — 993 (01/95-12/98) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 GT2 — 993 (01/95-12/98) 316KW 424HP 3600cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 GT2 — 993 (01/95-12/98) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe |
| ...e altri 13 veicoli | |
| Renault | GT Turbo — 5 (1985 - 1991) 85KW 113HP 1397cc Petrol Hatch (Cleon C1J) (Garret T2) |
| Renault | GT Turbo — 5 (1985 - 1991) 88KW 118HP 1397cc Petrol Hatch (Cleon C1J) (Garret T2) |
| Saab | 44629 — (1998-2003) 152KW 204HP 1985cc Petrol Hatch (B205) |
| Saab | 44690 — YS3E (1997-2010) 152KW 204HP 1985cc Petrol Hatch (B205) |
| Saab | 44690 — YS3G (2010-2012) 162KW 217HP 1985cc Petrol Hatch (A20NHT) |
| Saab | 900 — (01/79-06/93) 107KW 143HP 1985cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Saab | 9000 — (01/90-06/98) 143KW 195HP 1985cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Saab | 9000 — (01/90-06/98) 150KW 200HP 2290cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Volvo | 440 — (01/87-12/97) 58KW 79HP 1721cc Petrol SALOON (1.7L) |
| Volvo | 480 — (01/88-12/95) 88KW 118HP 1721cc Petrol HATCH (1.7L) |
| Volvo | 740 — (01/84-12/92) 118KW 160HP 1998cc Petrol SALOON (2.0L) |
