MTS Technik · Assetti a Ghiera Coilover
MTS Technik MTSGWAU56 - Assetto a Ghiera Coilover Street - Audi A4 B9 e altri
€623,98€693,31-9%IVA inclusa
- Codice (SKU)
- MTSGWAU56
- EAN
- 5903855614611
- Marca
- MTS Technik
- Disponibilità
- ● Disponibile
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Scheda tecnica
Descrizione e compatibilità
Assetto a Ghiera Coilover Street MTS Technik MTSGWAU56 per Audi A4 B9, Audi A5 (F5).
- Abbassamento anteriore: 35 - 60 mm
- Abbassamento posteriore: 40 - 65 mm
- Carico max asse anteriore: fino a 1135 kg
- Carico max asse posteriore: fino a 1215 kg
- Costante elastica molla: GWFE218 (80 N/mm); GWFE252HA (64 - 110 N/mm)
- Peso: 24.9 kg
- Omologazione TÜV: Sì
Caratteristiche
- Molle coilover prodotte da Eibach, leader mondiale delle molle sportive.
- Ammortizzatori in acciaio a doppia zincatura, regolatori e cappucci in alluminio anodizzato.
- Garanzia 2 anni senza limiti di chilometraggio.
- Ghiera porta-molla hexaCOIL: regolazione dell'altezza molto più comoda.
- Tecnologia bitubo per prestazioni stabili dell'ammortizzatore.
- Gas in pressione sull'olio idraulico: elimina l'effetto "schiuma" tipico degli ammortizzatori a olio.
- Filettatura dedicata e ampio range di regolazione per impostare l'altezza ideale.
- Componenti con elevata resistenza alla corrosione, realizzati con materiali di altissima qualità.
Compatibilità veicoli (abbassamento ant. / post.)
| Marca | Modello | Motore | Potenza | Anni | Abbassamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B9 (8W) | 2.0 TDI quattro / 2.0 TFSI quattro / 3.0 TDI quattro / 40 TDI Mild Hybrid quattro / 40 TDI quattro / 45 TFSI Mild Hybrid quattro / 50 TDI quattro (CRTC, CSWB, CYRB;CYMC, CYRC, DCPC, DDWA;DDWB, DETA, DETB, DEUA, DKNA, DMTA, DTPA) | 110 - 210 kW / 150 - 286 CV | 05/15 - | 35 - 60 mm / 40 - 65 mm |
| Audi | A4 B9 (8W) | 1.4 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI Mild Hybrid / 3.0 TDI / 30 TDI / 30 TDI MILD HYBRID / 35 TDI / 35 TDI Mild Hybrid / 35 TFSI Mild Hybrid / 40 TDI / 40 TFSI Mild Hybrid / 45 TFSI Mild Hybrid (CSWB, CVKC;DMSB;DLVB, CVNA, CYMC, CYRC, DBPA;CVKB, DDWA, DESA;DETA, DETA, DEUA, DEUA;CZHA, DEUB, DEUC, DEZB;DTNB, DEZE;DTNA, DKNA, DLVA;DEMA;DKYA, DMSA) | 90 - 185 kW / 122 - 252 CV | 05/15 - | 45 - 70 mm / 45 - 70 mm |
| Audi | A4 B9 Avant (8W) | 1.4 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI Mild Hybrid / 3.0 TDI / 30 TDI / 30 TDI MILD HYBRID / 35 TDI / 35 TDI Mild Hybrid / 35 TFSI Mild Hybrid / 40 TDI / 40 TDI Mild Hybrid / 40 TFSI Mild Hybrid / 45 TFSI Mild Hybrid (CSWB, CVKC;DMSB;DLVB, CVNA, CYRB;CYMC, CYRC, DBPA;CVKB;DKYA, DDWA, DESA;DETA, DESA;DETA;DFVA, DEUA, DEUA;CZHA, DEUB, DEUC, DEZB;DTNB, DEZE;DTNA, DKNA, DLVA;DEMA;DKYA, DMSA, DTPA) | 90 - 185 kW / 122 - 252 CV | 08/15 - | 40 - 65 mm / 40 - 65 mm |
| Audi | A5 (F5) | RS5 quattro (DECA) | 331 kW / 450 CV | 06/16 - | 10 - 30 mm / 10 - 30 mm |
| Audi | A5 (F5) | S5 quattro / S5 TDI Mild Hybrid quattro (CWGD, DEWB, DMKC) | 251 - 260 kW / 341 - 354 CV | 06/16 - | 15 - 40 mm / 15 - 40 mm |
| Audi | A5 (F5) | 1.4 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 3.0 TDI / 30 TDI MILD HYBRID / 35 TFSI Mild Hybrid / 40 TDI / 40 TFSI Mild Hybrid / 45 TFSI Mild Hybrid (CSWB, CVKB;DKYA, CVNA, CYRB, DESA;DETA, DEUA;CZHA, DEZB;DTNB, DHDA;DLVA;DEMA;DKYA, DKNA, DMSA, DMSB;DLVB) | 100 - 185 kW / 136 - 252 CV | 06/16 - | 40 - 65 mm / 40 - 65 mm |
| Audi | A5 (F5) | 2.0 TDI quattro / 2.0 TFSI quattro / 3.0 TDI quattro / 40 TDI Mild Hybrid quattro / 40 TDI quattro / 40 TFSI Mild Hybrid quattro / 45 TFSI Mild Hybrid quattro / 50 TDI quattro (CRTC, CSWB, CYMC, CYRC, DCPC, DESA;DETA, DETA, DKNA, DMSA, DPAA;DMTA, DTPA) | 140 - 210 kW / 190 - 286 CV | 06/16 - | 45 - 70 mm / 45 - 70 mm |
| Audi | A5 Sportback (F5) | RS5 quattro (DECA) | 331 kW / 450 CV | 06/16 - | 15 - 35 mm / 15 - 35 mm |
| Audi | A5 Sportback (F5) | S5 quattro (CWGD) | 260 kW / 354 CV | 06/16 - | 15 - 40 mm / 15 - 40 mm |
| Audi | A5 Sportback (F5) | 1.4 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 3.0 TDI / 30 TDI MILD HYBRID / 35 TDI / 35 TFSI Mild Hybrid / 40 TDI / 40 TFSI Mild Hybrid / 45 TFSI Mild Hybrid (CSWB, CVKB;DKYA, CVNA, CYRB, DESA;DETA, DEUA, DEUA;CZHA, DEUB, DEZB;DTNB, DEZE;DTNA, DHDA;DLVA;DEMA;DKYA, DKNA, DMSA, DMSB;DLVB) | 100 - 185 kW / 136 - 252 CV | 06/16 - | 40 - 65 mm / 40 - 65 mm |
Documenti
Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo (motore, trazione, carico assi). Hai un dubbio o non trovi il pezzo? Assistenza H24: scrivici e lo verifichiamo per te.
Dubbi sulla compatibilità?Mandaci il telaio, controlliamo noi.
Chiedi verifica H24 →+39 351 988 7297
Altri ricambi per Audi A4 B9 2015–oggi
Vedi tutti (278) →
-10%
-10%
-10%
-10%