MTS Technik · Ammortizzatori Sportivi
MTS Technik MTSAU011R - Ammortizzatori Sportivi Posteriori - Audi A4 B9 e altri
€49,10€54,56-10%IVA inclusa
- Codice (SKU)
- MTSAU011R
- EAN
- 5903855614406
- Marca
- MTS Technik
- Disponibilità
- ● Disponibile
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Scheda tecnica
Descrizione e compatibilità
Ammortizzatori Sportivi Posteriori MTS Technik MTSAU011R per Audi A4 B9, Audi A5 (F5).
- Peso: 5 kg
- Omologazione TÜV: No
Caratteristiche
- Garanzia 2 anni senza limiti di chilometraggio.
- Tecnologia bitubo per prestazioni stabili dell'ammortizzatore.
- Gas in pressione sull'olio idraulico: elimina l'effetto "schiuma" tipico degli ammortizzatori a olio.
- Componenti con elevata resistenza alla corrosione, realizzati con materiali di altissima qualità.
Compatibilità veicoli (abbassamento ant. / post.)
| Marca | Modello | Motore | Potenza | Anni | Abbassamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B9 (8W) | 2.0 TDI quattro / 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro / 2.0 TFSI quattro / 3.0 TDI quattro / 40 TDI Mild Hybrid quattro / 40 TDI quattro / 40 TFSI Mild Hybrid quattro / 45 TDI quattro / 45 TFSI Mild Hybrid quattro / 50 TDI Mild Hybrid quattro / 50 TDI quattro / S4 quattro / S4 TDI Mild Hybrid quattro (CRTC, CSWB, CWGD, CYRB;CYMC, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DDWA;DDWB, DETA, DETB, DEUA, DEWB, DKNA, DMGA, DMKC, DMSA, DMTA, DTPA) | 110 - 260 kW / 150 - 354 CV | 05/15 - | / |
| Audi | A4 B9 (8W) | 1.4 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI Mild Hybrid / 3.0 TDI / 30 TDI / 30 TDI MILD HYBRID / 35 TDI / 35 TDI Mild Hybrid / 35 TFSI Mild Hybrid / 40 TDI / 40 TDI Mild Hybrid / 40 TFSI Mild Hybrid / 45 TFSI Mild Hybrid (CSWB, CVKC;DMSB;DLVB, CVNA, CYMC, CYRC, DBPA;CVKB, DDWA, DESA;DETA, DETA, DEUA, DEUA;CZHA, DEUB, DEUC, DEZB;DTNB, DEZE;DTNA, DKNA, DLVA;DEMA;DKYA, DMSA, DTPA) | 90 - 185 kW / 122 - 252 CV | 05/15 - | / |
| Audi | A4 B9 Avant (8W) | 2.0 TDI quattro / 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro / 2.0 TFSI quattro / 3.0 TDI quattro / 40 TDI Mild Hybrid quattro / 40 TDI quattro / 40 TFSI Mild Hybrid quattro / 45 TDI quattro / 45 TFSI Mild Hybrid quattro / 50 TDI Mild Hybrid quattro / 50 TDI quattro / RS4 quattro / S4 quattro / S4 TDI Mild Hybrid quattro (CRTC, CSWB, CWGD, CYRB;CYMC, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DECA, DESA;DETA;DFVA, DETA, DETB, DEUA, DEWB, DKNA, DMGA, DMKC, DMSA, DMTA, DTPA) | 110 - 331 kW / 150 - 450 CV | 08/15 - | / |
| Audi | A4 B9 Avant (8W) | 1.4 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI g-tron / 2.0 TFSI Mild Hybrid / 3.0 TDI / 30 TDI / 30 TDI MILD HYBRID / 35 TDI / 35 TDI Mild Hybrid / 35 TFSI Mild Hybrid / 40 TDI / 40 TDI Mild Hybrid / 40 TFSI / 40 TFSI g-tron / 40 TFSI Mild Hybrid / 45 TFSI Mild Hybrid (CSWB, CVKC;DMSB;DLVB, CVLA, CVLA;DRXA, CVNA, CYRB;CYMC, CYRC, DBPA;CVKB;DKYA, DDWA, DESA;DETA, DESA;DETA;DFVA, DEUA, DEUA;CZHA, DEUB, DEUC, DEZB;DTNB, DEZE;DTNA, DKNA, DLVA;DEMA;DKYA, DMSA, DTPA) | 90 - 185 kW / 122 - 252 CV | 08/15 - | / |
| Audi | A5 (F5) | 2.0 TDI quattro / 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro / 2.0 TFSI quattro / 3.0 TDI quattro / 40 TDI Mild Hybrid quattro / 40 TDI quattro / 40 TFSI Mild Hybrid quattro / 45 TDI quattro / 45 TFSI Mild Hybrid quattro / 50 TDI Mild Hybrid quattro / 50 TDI quattro / RS5 quattro / S5 quattro / S5 TDI Mild Hybrid quattro (CRTC, CSWB, CWGD, CYMC, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA;DLHB, DECA, DESA;DETA, DETA, DEWB, DKNA, DMGA, DMKC, DMSA, DPAA;DMTA, DTPA) | 140 - 331 kW / 190 - 450 CV | 06/16 - | / |
| Audi | A5 (F5) | 1.4 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI Mild Hybrid / 3.0 TDI / 30 TDI MILD HYBRID / 35 TDI / 35 TFSI / 35 TFSI Mild Hybrid / 40 TDI / 40 TDI Mild Hybrid / 40 TFSI / 40 TFSI Mild Hybrid / 45 TFSI Mild Hybrid (CSWB, CVKB;DKYA, CVKC;DEMB, CVNA, CYRB, DDWA, DESA;DETA, DEUA;CZHA, DEZB;DTNB, DEZE;DTNA, DHDA;DLVA;DEMA;DKYA, DKNA, DMSA, DMSB;DLVB, DTPA) | 100 - 185 kW / 136 - 252 CV | 06/16 - | / |
| Audi | A5 Sportback (F5) | 2.0 TDI quattro / 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro / 2.0 TFSI quattro / 3.0 TDI quattro / 40 TDI Mild Hybrid quattro / 40 TDI quattro / 40 TFSI Mild Hybrid quattro / 40 TFSI quattro / 45 TDI quattro / 45 TFSI Mild Hybrid quattro / 45 TFSI quattro / 50 TDI Mild Hybrid quattro / 50 TDI quattro / RS5 quattro / S5 quattro / S5 TDI Mild Hybrid quattro (CRTC, CSWB, CWGD, CYMC, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA;DLHB, DECA, DESA;DETA, DETA, DEUA;CZHA, DEWB, DKNA, DMGA, DMKC, DMSA, DMTA, DTPA) | 110 - 331 kW / 150 - 450 CV | 06/16 - | / |
| Audi | A5 Sportback (F5) | 1.4 TFSI / 2.0 TDI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI g-tron / 2.0 TFSI Mild Hybrid / 3.0 TDI / 30 TDI MILD HYBRID / 35 TDI / 35 TFSI Mild Hybrid / 40 TDI / 40 TDI Mild Hybrid / 40 TFSI / 40 TFSI g-tron / 40 TFSI Mild Hybrid / 45 TFSI Mild Hybrid (CSWB, CVKB;DKYA, CVLA, CVLA;DRXA, CVNA, CYRB, DDWA, DESA;DETA, DEUA, DEUA;CZHA, DEUB, DEZB;DTNB, DEZE;DTNA, DHDA;DLVA;DEMA;DKYA, DKNA, DMSA, DMSB;DLVB, DTPA) | 100 - 185 kW / 136 - 252 CV | 06/16 - | / |
Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo (motore, trazione, carico assi). Hai un dubbio o non trovi il pezzo? Assistenza H24: scrivici e lo verifichiamo per te.
Dubbi sulla compatibilità?Mandaci il telaio, controlliamo noi.
Chiedi verifica H24 →+39 351 988 7297
Altri ricambi per Audi A4 B9 2015–oggi
Vedi tutti (278) →
-10%
-10%
-10%
-10%