Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

H&R

H&R 29183-2 - Kit Molle Ribassate fino a -60/-40 mm - BMW Serie 3 (E90) / Serie 3 (E92) / Serie 1 (E87) e altri

H&R 29183-2 - Kit Molle Ribassate fino a -60/-40 mm - BMW Serie 3 (E90) / Serie 3 (E92) / Serie 1 (E87) e altri

A PARTIRE DA:

Prezzo di listino €370,04 EUR
Prezzo di listino €411,15 EUR Prezzo scontato €370,04 EUR
In offerta Esaurito
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità

✅ Kit completo per una vettura: molle anteriori e posteriori. Disponibili anche i singoli ricambi del kit: scegli la versione dal menu.

Kit molle ribassate H&R per BMW Serie 3 (E90) / BMW Serie 3 (E92) / BMW Serie 1 (E87) e altri modelli. Abbassano l'auto da 45 a 60 mm all'anteriore e da 35 a 40 mm al posteriore a seconda della motorizzazione (vedi tabella), riducendo rollio e beccheggio: l'auto entra in curva più composta e precisa, con un assetto più basso e sportivo anche alla vista. Si montano al posto delle molle di serie e lavorano con gli ammortizzatori originali in buono stato.

Caratteristiche

  • Ribassamento: anteriore 45–60 mm, posteriore 35–40 mm
  • Kit completo per un'auto (asse anteriore e posteriore)
  • Con certificato TÜV®
  • Progettato e prodotto in Germania da H&R
  • Codice H&R: 29183-2 · EAN 4048419004932

Ricambi disponibili per questo kit

Ricambio Codice H&R
Molla anteriore 29183VA2

I ricambi sono venduti singolarmente: scegli la versione dal menu. Verifica il codice stampato sul componente del tuo kit, oppure scrivici prima di ordinare.

Note tecniche

  • Carico asse ant. da 911 kg.
  • Versione ribassata (low).
  • Sulle vetture con assetto sportivo di serie (BMW M-Technic, MB Sportline, assetto sportivo Audi ecc.) il ribassamento risulta minore, perché l'auto è già più bassa di fabbrica.

Compatibilità veicoli

Modello Motori Ribassamento ant. Ribassamento post. Note
BMW Serie 1 (E87)
06/2004 – 12/2011
116 d 66 kW / 90 CV
116 d 85 kW / 116 CV
116 i 85 kW / 116 CV
116 i 90 kW / 122 CV
118 d 100 kW / 136 CV
118 d 105 kW / 143 CV
118 d 90 kW / 122 CV
118 i 100 kW / 136 CV
118 i 105 kW / 143 CV
118 i 125 kW / 170 CV
118 i 95 kW / 129 CV
120 d 110 kW / 150 CV
120 d 120 kW / 163 CV
120 d 130 kW / 177 CV
120 i 110 kW / 150 CV
120 i 115 kW / 156 CV
120 i 120 kW / 163 CV
120 i 125 kW / 170 CV
123 d 150 kW / 204 CV
130 i 190 kW / 258 CV
130 i 195 kW / 265 CV
60 mm 40 mm –
BMW Serie 1 (E81)
09/2006 – 09/2012
116 d 66 kW / 90 CV
116 d 85 kW / 116 CV
116 i 85 kW / 116 CV
116 i 90 kW / 122 CV
118 d 100 kW / 136 CV
118 d 105 kW / 143 CV
118 i 100 kW / 136 CV
118 i 105 kW / 143 CV
118 i 95 kW / 129 CV
120 d 120 kW / 163 CV
120 d 130 kW / 177 CV
120 d 145 kW / 197 CV
120 i 115 kW / 156 CV
120 i 120 kW / 163 CV
120 i 125 kW / 170 CV
123 d 150 kW / 204 CV
130 i 190 kW / 258 CV
130 i 195 kW / 265 CV
60 mm 40 mm –
BMW Serie 1 Cabriolet (E88)
12/2007 – 12/2013
118 d 100 kW / 136 CV
118 d 105 kW / 143 CV
118 i 100 kW / 136 CV
118 i 105 kW / 143 CV
120 d 120 kW / 163 CV
120 d 130 kW / 177 CV
120 d 145 kW / 197 CV
120 i 115 kW / 156 CV
120 i 120 kW / 163 CV
120 i 125 kW / 170 CV
123 d 150 kW / 204 CV
125 i 160 kW / 218 CV
128 i 172 kW / 234 CV
135 i 225 kW / 306 CV
135 i 240 kW / 326 CV
60 mm 40 mm –
BMW Serie 1 Coupé (E82)
09/2007 – 10/2013
118 d 100 kW / 136 CV
118 d 105 kW / 143 CV
120 d 120 kW / 163 CV
120 d 130 kW / 177 CV
120 d 145 kW / 197 CV
120 i 115 kW / 156 CV
120 i 125 kW / 170 CV
123 d 150 kW / 204 CV
125 i 160 kW / 218 CV
128 i 172 kW / 234 CV
135 i 225 kW / 306 CV
135 i 240 kW / 326 CV
60 mm 40 mm –
BMW Serie 3 (E90)
12/2004 – 12/2011
316 d 85 kW / 116 CV
316 i 85 kW / 116 CV
316 i 90 kW / 122 CV
318 d 100 kW / 136 CV
318 d 105 kW / 143 CV
318 d 90 kW / 122 CV
318 i 100 kW / 136 CV
318 i 105 kW / 143 CV
318 i 95 kW / 129 CV
320 d 110 kW / 150 CV
320 d 115 kW / 156 CV
320 d 120 kW / 163 CV
320 d 130 kW / 177 CV
320 d 135 kW / 184 CV
320 i 110 kW / 150 CV
320 i 115 kW / 156 CV
320 i 120 kW / 163 CV
320 i 125 kW / 170 CV
320 si 127 kW / 173 CV
323 i 130 kW / 177 CV
323 i 140 kW / 190 CV
325 d 150 kW / 204 CV
325 i 155 kW / 211 CV
325 i 160 kW / 218 CV
328 i 172 kW / 234 CV
330 d 155 kW / 211 CV
330 d 170 kW / 231 CV
330 d 180 kW / 245 CV
330 i 190 kW / 258 CV
330 i 200 kW / 272 CV
335 d 210 kW / 286 CV
335 i 220 kW / 299 CV
335 i 224 kW / 305 CV
335 i 225 kW / 306 CV
335 i 240 kW / 326 CV
45 mm 35 mm –
BMW Serie 3 Coupé (E92)
03/2006 – 12/2013
316 i 90 kW / 122 CV
318 i 105 kW / 143 CV
320 d 120 kW / 163 CV
320 d 130 kW / 177 CV
320 d 135 kW / 184 CV
320 d 145 kW / 197 CV
320 d 147 kW / 200 CV
320 i 115 kW / 156 CV
320 i 120 kW / 163 CV
320 i 125 kW / 170 CV
323 i 140 kW / 190 CV
325 d 145 kW / 197 CV
325 d 150 kW / 204 CV
325 d 155 kW / 211 CV
325 i 150 kW / 204 CV
325 i 155 kW / 211 CV
325 i 160 kW / 218 CV
328 i 172 kW / 234 CV
330 d 170 kW / 231 CV
330 d 180 kW / 245 CV
330 i 190 kW / 258 CV
330 i 200 kW / 272 CV
335 d 210 kW / 286 CV
335 i 224 kW / 305 CV
335 i 225 kW / 306 CV
335 i 240 kW / 326 CV
45 mm 35 mm –

Valori indicativi: possono variare in base a motore, cambio, allestimento e tolleranze della vettura.

Documenti

Prima di ordinare verifica la compatibilità con la tua vettura (modello, motore e anno). Se hai dubbi scrivici indicando il numero di telaio: ti confermiamo il codice corretto prima dell'acquisto.

Visualizza dettagli completi