Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

H&R

H&R 29177-5 - Assetto a Ghiera Monotube regolabile 30–70 / 30–60 mm - BMW Serie 3 (E90) / Serie 3 (E91) / Serie 3 (E92) e altri

H&R 29177-5 - Assetto a Ghiera Monotube regolabile 30–70 / 30–60 mm - BMW Serie 3 (E90) / Serie 3 (E91) / Serie 3 (E92) e altri

A PARTIRE DA:

Prezzo di listino €1.454,72 EUR
Prezzo di listino €1.515,33 EUR Prezzo scontato €1.454,72 EUR
In offerta Esaurito
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità

✅ Assetto completo per una vettura (asse anteriore e posteriore). Disponibili anche i singoli ricambi del kit: scegli la versione dal menu.

Assetto a ghiera H&R Monotube per BMW Serie 3 (E90) / BMW Serie 3 (E91) / BMW Serie 3 (E92) e altri modelli: ammortizzatori monotubo a gas ad alta pressione, risposta pronta e costante anche nell'uso intenso. L'altezza si regola in modo continuo: puoi scegliere il ribassamento che preferisci, da 30–70 mm all'anteriore e 30–60 mm al posteriore.

Caratteristiche

  • Ribassamento regolabile: anteriore 30–70 mm, posteriore 30–60 mm
  • Con certificato TÜV®
  • Progettato e prodotto in Germania da H&R
  • Codice H&R: 29177-5 · EAN 4048419023568

Ricambi disponibili per questo kit

Ricambio Codice H&R
Molla posteriore per assetto a ghiera 29177-CSHA1
Molla anteriore per assetto a ghiera 29177-CSVA1
Molla posteriore per assetto a ghiera 29177HA1
Molla anteriore per assetto a ghiera 29177VA1
Molla anteriore per assetto a ghiera 29177VA2

I ricambi sono venduti singolarmente: scegli la versione dal menu. Verifica il codice stampato sul componente del tuo kit, oppure scrivici prima di ordinare.

Note tecniche

  • Tra pneumatico e sospensioni/carrozzeria deve restare uno spazio minimo di 5 mm; se è inferiore va ripristinato con distanziali o modificando la carrozzeria (lavori e costi non coperti da H&R).
  • Un ribassamento oltre i valori indicati nell'omologazione può causare danni non coperti dalla garanzia H&R.

Compatibilità veicoli

Modello Motori Ribassamento ant. Ribassamento post. Note
BMW Serie 3 (E90)
12/2004 – 12/2011
316 d 85 kW / 116 CV
316 i 85 kW / 116 CV
316 i 90 kW / 122 CV
318 d 100 kW / 136 CV
318 d 105 kW / 143 CV
318 d 90 kW / 122 CV
318 i 100 kW / 136 CV
318 i 105 kW / 143 CV
318 i 95 kW / 129 CV
320 d 110 kW / 150 CV
320 d 115 kW / 156 CV
320 d 120 kW / 163 CV
320 d 130 kW / 177 CV
320 d 135 kW / 184 CV
320 i 110 kW / 150 CV
320 i 115 kW / 156 CV
320 i 120 kW / 163 CV
320 i 125 kW / 170 CV
320 si 127 kW / 173 CV
323 i 130 kW / 177 CV
323 i 140 kW / 190 CV
325 d 150 kW / 204 CV
325 i 155 kW / 211 CV
325 i 160 kW / 218 CV
328 i 172 kW / 234 CV
330 d 155 kW / 211 CV
330 d 170 kW / 231 CV
330 d 180 kW / 245 CV
330 i 190 kW / 258 CV
330 i 200 kW / 272 CV
335 d 210 kW / 286 CV
335 i 220 kW / 299 CV
335 i 224 kW / 305 CV
335 i 225 kW / 306 CV
335 i 240 kW / 326 CV
30–70 mm 30–60 mm –
BMW Serie 3 Cabriolet (E93)
05/2006 – 12/2013
318 i 105 kW / 143 CV
320 d 120 kW / 163 CV
320 d 130 kW / 177 CV
320 d 135 kW / 184 CV
320 d 145 kW / 197 CV
320 d 147 kW / 200 CV
320 i 115 kW / 156 CV
320 i 120 kW / 163 CV
320 i 125 kW / 170 CV
323 i 140 kW / 190 CV
325 d 145 kW / 197 CV
325 d 150 kW / 204 CV
325 d 155 kW / 211 CV
325 i 155 kW / 211 CV
325 i 160 kW / 218 CV
330 d 170 kW / 231 CV
330 d 180 kW / 245 CV
330 i 190 kW / 258 CV
330 i 200 kW / 272 CV
335 i 225 kW / 306 CV
335 i 240 kW / 326 CV
30–70 mm 30–60 mm –
BMW Serie 3 Coupé (E92)
03/2006 – 12/2013
316 i 90 kW / 122 CV
318 i 105 kW / 143 CV
320 d 120 kW / 163 CV
320 d 130 kW / 177 CV
320 d 135 kW / 184 CV
320 d 145 kW / 197 CV
320 d 147 kW / 200 CV
320 i 115 kW / 156 CV
320 i 120 kW / 163 CV
320 i 125 kW / 170 CV
323 i 140 kW / 190 CV
325 d 145 kW / 197 CV
325 d 150 kW / 204 CV
325 d 155 kW / 211 CV
325 i 150 kW / 204 CV
325 i 155 kW / 211 CV
325 i 160 kW / 218 CV
328 i 172 kW / 234 CV
330 d 170 kW / 231 CV
330 d 180 kW / 245 CV
330 i 190 kW / 258 CV
330 i 200 kW / 272 CV
335 d 210 kW / 286 CV
335 i 224 kW / 305 CV
335 i 225 kW / 306 CV
335 i 240 kW / 326 CV
30–70 mm 30–60 mm –
BMW Serie 3 Touring (E91)
12/2004 – 12/2012
316 d 85 kW / 116 CV
316 i 90 kW / 122 CV
318 d 100 kW / 136 CV
318 d 105 kW / 143 CV
318 d 90 kW / 122 CV
318 i 100 kW / 136 CV
318 i 105 kW / 143 CV
318 i 95 kW / 129 CV
320 d 110 kW / 150 CV
320 d 120 kW / 163 CV
320 d 130 kW / 177 CV
320 d 135 kW / 184 CV
320 d 145 kW / 197 CV
320 d 147 kW / 200 CV
320 i 110 kW / 150 CV
320 i 115 kW / 156 CV
320 i 120 kW / 163 CV
320 i 125 kW / 170 CV
323 i 130 kW / 177 CV
323 i 140 kW / 190 CV
325 d 145 kW / 197 CV
325 d 150 kW / 204 CV
325 i 155 kW / 211 CV
325 i 160 kW / 218 CV
330 d 155 kW / 211 CV
330 d 170 kW / 231 CV
330 d 180 kW / 245 CV
330 i 190 kW / 258 CV
330 i 200 kW / 272 CV
335 d 210 kW / 286 CV
335 i 225 kW / 306 CV
335 i 240 kW / 326 CV
30–70 mm 30–60 mm –

Valori indicativi: possono variare in base a motore, cambio, allestimento e tolleranze della vettura.

Documenti

Prima di ordinare verifica la compatibilità con la tua vettura (modello, motore e anno). Se hai dubbi scrivici indicando il numero di telaio: ti confermiamo il codice corretto prima dell'acquisto.

Visualizza dettagli completi