Turbosmart
Turbosmart BOV Kompact Shortie - Dual Port
Turbosmart BOV Kompact Shortie - Dual Port
A PARTIRE DA:
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Turbosmart BOV Kompact Shortie - Dual Port — Blow Off Valve Kompact ad alte prestazioni per applicazioni turbo.
A fixed 50/50 vented valve, the Turbosmart Shortie Kompact Dual Port valves have been specifically designed to suit BorgWarner EFR and KKK turbos. They also fit the popular Ford Ecoboost engines. Unlike the standard, plastic valves that use un-reinforced diaphragms and are known to crack under incre
- Codice prodotto: TS-0203-1061
- Tipo: Blow Off Valve Kompact
- Marca: Turbosmart
Veicoli Compatibili
| Marca | Modello / Specifiche |
|---|---|
| Alfa Romeo | 4C — 960 (06/13-PRESENT) 177KW 240HP 1742cc Petrol Coupe/Spider (1750 Tbi) |
| Alfa Romeo | GIULIETTA — 940 QV (04/10-05/14) 173KW 235HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| Alfa Romeo | GIULIETTA — 940 QV (04/10-05/14) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| Alfa Romeo | GIULIETTA — 940 Quadrifoglio Verde (06/14-05/16) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| Alfa Romeo | GIULIETTA — 940 Veloce (06/16-PRESENT) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| Ford | F-150 — 12th Gen (01/11-06/12) 272KW 365HP 3496cc Petrol SUV (3.5 Ecoboost) |
| Ford | FALCON — FG 2.0L (01/12-09/14) 176KW 353HP 1999cc Petrol SALOON (2.0 Ecoboost) |
| Ford | FOCUS RS — MK-2 (01/08-06/10) 224KW 301HP 2522cc Petrol HATCH (2.5 Duratec) |
| Ford | FOCUS ST — MK-2 (01/05-06/10) 168KW 225HP 2522cc Petrol HATCH (2.5 Duratec) |
| Ford | FOCUS ST — MK-3 (01/12-04/19) 188KW 252HP 1999cc Petrol HATCH (2.0 Ecoboost) |
| Ford | GALAXY — MK-3 (01/06-06/15) 147KW 200HP 1998cc Petrol MPV |
| Ford | KUGA — MK-1 (01/08-06/12) 147KW 200HP 1998cc Petrol MPV |
| Ford | LOBO — 12th Gen (01/11-06/12) 272KW 365HP 3496cc Petrol SUV (3.5 Ecoboost) |
| Holden | Astra Sri Turbo — AH (12/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LER) |
| Holden | Astra Sri Turbo — AH (12/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| Holden | Astra Sri Turbo — TS (05/03-11/04) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| Hsv | VXR — H (01/05-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| Opel | Astra — G (01/98-12/03) 147KW 200HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| Opel | Astra — H (01/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LE-x) |
| Opel | Astra — J (11/09-10/15) 1998cc Petrol Hatch |
| Opel | Astra — J (11/09-10/15) 1598cc Petrol Hatch |
| Opel | Astra VXR — H (01/04-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| Opel | INSIGNIA — A / MK-1 (01/09-12/13 132KW 178HP 1598cc Petrol Sedan (1.6L A16LET) |
| Opel | INSIGNIA — A / MK-1 (01/09-12/13 132KW 178HP 1598cc Petrol ESTATE (1.6L A16LET) |
| Porsche | 911 GT2 — 997 (06/07-12/12) 390KW 523HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L M97/70S) |
| Porsche | 911 Turbo — 997 (06/06-08/09) 353KW 473HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L ME7.8.1) (BW VTG) |
| Porsche | 911 Turbo — 997,2 (08/09-12/12) 368KWKW 493HP 3800cc Petrol Coupe (3.8L MA170) (BW VTG) |
| Porsche | 911 Turbo Cabriolet — 997 (06/08-12/09) 353KW 473HP 3600cc Petrol Convertible (3.6L ME7.8.1) (BW VTG) |
| Porsche | 911 Turbo Cabriolet — 997,2 (08/09-12/12) 368KWKW 493HP 3800cc Petrol Convertible (3.8L MA170) (BW VTG |
| Porsche | 911 Turbo S — 997,2 (01/10-12/12) 390KW 523HP 3800cc Petrol Coupe (3.8L MA170S) |
| Vauxhall | Astra — G (01/98-12/03) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| Vauxhall | Astra — H (01/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LE-x) |
| Vauxhall | Astra — J (11/09-10/15) 1998cc Petrol Hatch |
| Vauxhall | Astra — J (11/09-10/15) 1598cc Petrol Hatch |
| Vauxhall | Astra VXR — H (01/04-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| Vauxhall | INSIGNIA — A / MK-1 (01/09-12/13 132KW 178HP 1598cc Petrol Sedan (1.6L A16LET) |
| Vauxhall | INSIGNIA — A / MK-1 (01/09-12/13 132KW 178HP 1598cc Petrol ESTATE (1.6L A16LET) |
| Volvo | C30 — T5 (09/06-06/13) 162KW 217HP 2522cc Petrol HATCH (2.5L - B5254T3) |
| Volvo | C30 — T5 (09/06-06/13) 169KW 227HP 2521cc Petrol HATCH (2.5L - B5254T7) |
| Volvo | C30 — T5 - Polestar LTD Edition (01/12-06/13) 186KW 250HP 2521cc Petrol HATCH (2.5L - |
| Volvo | C30 — T5 - Polestar LTD Edition (01/05-06/13) 186KW 250HP 2521cc Petrol HATCH (2.5L - |
| Volvo | C70 — T5 - 2nd Gen (01/05-06/13) 162KW 217HP 2522cc Petrol CONVERTIBLE (2.5L - B5254T3 |
| Volvo | C70 — T5 - 2nd Gen (01/05-06/13) 169KW 227HP 2521cc Petrol CONVERTIBLE (2.5L - B5254T7 |
| Volvo | C70 — T5 - Polestar Perf Software (01/05-06/13) 186KW 250HP 2521cc Petrol CONVERTIBLE |
| Volvo | S40 — T5 - 2nd Gen (01/05-12/12) 162KW 217HP 2522cc Petrol SALOON (2.5L - B5254T3) |
| ...e altri 12 veicoli |
