TA Technix Dischi Freno Sportivi Forati e Scanalati – Porsche 911 (996, 997, 991)
- Codice (SKU)
- EVOBS20872HCP
- EAN
- 4251016704338
- Marca
- TA Technix
- Disponibilità
- ● Disponibile
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Descrizione e compatibilità
TA Technix Dischi Freno Sportivi Forati e Scanalati per Porsche 911 (996, 997, 991) (2000 -).
Codice articolo (SKU): EVOBS20872HCP
EAN: 4251016704338
Marca: TA Technix (Germania)
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Tipo / telaio | Anni |
|---|---|---|---|
| Porsche | 911er | 996, 997, 991 | 2000 - |
Dati tecnici
- Asse: Hinterachse-L+Hinterachse-R
- Esecuzione: gelocht + geschlitzt + innenbelüftet
- Quantità nella confezione: 1 set
- Omologazione: Con omologazione ECE, nessuna registrazione necessaria.
- Note: Achse: Vordeachse links+rechts Innenbelüftet: ja Durchmesser: 330mm Höhe: 69,5mm Dicke/Stärke: 34mm Mindestdicke/Stärke: 32mm Lochkreisdurchmesser: 98mm Nabenlochbohrung: 130mm Lochzahl: 5 OEM- Vergleichsnummer: 991 352 403 01, 996 352 405 00, 996 352 405 01, 996 352 405 02, 996 352 405 03 OEM- Vergleichsnummer: 991 352 404 01, 996 352 406 00, 996 352 406 01, 996 352 406 02, 996 352 406 03
Indicazioni del produttore
OEM- confronto numero: 991 352 403 01, 996 352 405 00, 996 352 405 01, 996 352 405 02, 996 352 405 03
OEM- confronto numero: 991 352 404 01, 996 352 406 00, 996 352 406 01, 996 352 406 02, 996 352 406 03
compatibile con:
Porsche 911 (996) 3.6 Carrera,My.10.01 - 08.05,235kW,320PS,3596ccm
Porsche 911 (996) 3.6 Carrera 4,My.10.01 - 08.05,235kW,320PS,3596ccm
Porsche 911 (996) 3.6 Carrera S,My.02.03 - 08.05,254kW,345hp,3596ccm
Porsche 911 (996) 3.6 Carrera 4S,My.02.03 - 08.05,254kW,345hp,3596ccm
Porsche 911 (996) 3.6 GT3,My.03.99 - 08.05,265kW,360PS,3600ccm
Porsche 911 (996) 3.6 GT3,My.03.03 - 08.05,280kW,381hp,3600ccm
Porsche 911 (996) 3.6 Turbo 4,My.06.00 - 08.05,309kW,420hp,3600ccm
Porsche 911 (996) 3.6 Turbo 4S,My.02.03 - 08.05,331kW,450PS,3600ccm
Porsche 911 (996) 3.6 GT2,My.04.01 - 08.05,340kW,462PS,3600ccm
Porsche 911 (996) 3.6 GT2,My.10.03 - 08.05,355kW,483PS,3600ccm
Porsche 911 cabrio (996) 3.6 Carrera,My.10.01 - 08.05,235kW,320PS,3596ccm
Porsche 911 cabrio (996) 3.6 Carrera 4,My.10.01 - 08.05,235kW,320PS,3596ccm
Porsche 911 cabrio (996) 3.6 Carrera S,My.06.02 - 08.05,254kW,345hp,3596ccm
Porsche 911 cabrio (996) 3.6 Carrera 4S,My.06.02 - 08.05,254kW,345hp,3596ccm
Porsche 911 cabrio (996) 3.6 Turbo 4,My.10.03 - 08.05,309kW,420hp,3600ccm
Porsche 911 cabrio (996) 3.6 Turbo 4S,My.10.03 - 08.05,331kW,450PS,3600ccm
Porsche 911 (997) 3.6 Carrera,My.06.08 - 12.11,254kW,345PS,3614ccm
Porsche 911 (997) 3.6 Carrera 4,My.06.08 - 12.12,254kW,345hp,3614ccm
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera GTS,My.06.09 - 12.11,300kW,408PS,3800ccm
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS,My.06.09 - 12.12,300kW,408PS,3800ccm
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera S,My.07.04 - 12.08,261kW,355PS,3824ccm
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera 4S,My.07.04 - 12.08,261kW,355PS,3824ccm
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera S,My.08.05 - 12.08,280kW,381hp,3824ccm
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera 4S,My.08.05 - 12.08,280kW,381hp,3824ccm
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera S,My.06.08 - 12.11,283kW,385PS,3800ccm
Porsche 911 (997) 3.8 Carrera 4S,My.06.08 - 12.12,283kW,385PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.6 Carrera,My.06.08 - 12.11,254kW,345PS,3614ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.6 Carrera 4,My.06.08 - 12.12,254kW,345hp,3614ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Carrera GTS,My.06.09 - 12.11,300kW,408PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Carrera 4 GTS,My.06.09 - 12.12,300kW,408PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Turbo,My.09.09 - 12.12,368kW,500hp,3800ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Turbo S,My.02.10 - 12.12,390kW,530PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Carrera S,My.04.05 - 12.08,261kW,355PS,3824ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Carrera 4S,My.04.05 - 12.08,261kW,355hp,3824ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Carrera S,My.08.05 - 12.08,280kW,381hp,3824ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Carrera 4S,My.08.05 - 12.08,280kW,381hp,3824ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Carrera S,My.06.08 - 12.11,283kW,385PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (997) 3.8 Carrera 4S,My.06.08 - 12.12,283kW,385PS,3800ccm
Porsche 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S,My.10.08 - 12.12,283kW,385PS,3800ccm
Porsche 911 (991) 3.0 Carrera,My.11.15 -,272kW,370PS,2981ccm
Porsche 911 (991) 3.0 Carrera 4,My.11.15 -,272kW,370PS,2981ccm
Porsche 911 (991) 3.0 Carrera T,My.01.18 -,272kW,370PS,2981ccm
Porsche 911 (991) 3.0 Carrera S,My.11.15 -,309kW,420PS,2981ccm
Porsche 911 (991) 3.0 Carrera 4S,My.11.15 -,309kW,420PS,2981ccm
Porsche 911 (991) 3.0 Carrera GTS,My.03.17 -,331kW,450PS,2981ccm
Porsche 911 (991) 3.0 Carrera 4 GTS,My.03.17 -,331kW,450PS,2981ccm
Porsche 911 (991) 3.4 Carrera 4,My.11.12 -,257kW,350PS,3436ccm
Porsche 911 (991) 3.8 Carrera S,My.12.11 -,294kW,400PS,3800ccm
Porsche 911 (991) 3.8 Carrera 4S,My.11.12 -,294kW,400PS,3800ccm
Porsche 911 (991) 3.8 Carrera S / GTS,My.07.12 -,316kW,430PS,3800ccm
Porsche 911 (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS,My.11.12 -,316kW,430PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.0 Carrera,My.11.15 -,272kW,370PS,2981ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.0 Carrera 4,My.11.15 -,272kW,370PS,2981ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.0 Carrera S,My.11.15 -,309kW,420hp,2981ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.0 Carrera 4S,My.11.15 -,309kW,420PS,2981ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.0 Carrera GTS,My.03.17 -,331kW,450PS,2981ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.0 Carrera 4 GTS,My.03.17 -,331kW,450PS,2981ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.8 Carrera S,My.03.12 -,294kW,400PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.8 Carrera 4S,My.11.12 -,294kW,400PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.8 Carrera S / GTS,My.07.12 -,316kW,430PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS,My.11.12 -,316kW,430PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.8 Turbo S,My.12.13 -,412kW,560PS,3800ccm
Porsche 911 cabrio (991) 3.8 Turbo S,My.01.16 -,427kW,580PS,3800ccm
Porsche 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4,My.11.15 -,272kW,370PS,2981ccm
Porsche 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4S,My.11.15 -,309kW,420PS,2981ccm
Porsche 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4 GTS,My.03.17 -,331kW,450PS,2981ccm
Porsche 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S,My.05.14 -,294kW,400PS,3800ccm
Porsche 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS,My.05.14 -,316kW,430PS,3800ccm
Prima dell'acquisto controlla modello, telaio e anno nella tabella. In caso di dubbio scrivici con targa o numero di telaio: l'assistenza Ad Hoc 3D Motorsport è attiva H24 e verifica la compatibilità per te.
Altri ricambi per Porsche 911 (996) 1997–2006
Vedi tutti (95) →
-4%
-4%
-4%
-6%