TA Technix · Collettore
TA Technix Guarnizione Collettore Scarico – Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen A3, A4, A6, Galaxy (A3 8L1, A3 8P1, A4 8E2, B6)
€9,00IVA inclusa
- Codice (SKU)
- 61VW0001
- EAN
- 4251016794230
- Marca
- TA Technix
- Disponibilità
- ● Disponibile
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Monta su
Audi A4 B6 2000–2004Audi A4 B7 2004–2008Audi A6 C5 1997–2005Seat Altea / Altea XL 2004–2015Skoda Roomster 2006–2015Volkswagen Bora 1998–2005Volkswagen Caddy III 2003–2020Volkswagen Golf III 1991–1999Volkswagen Golf IV 1997–2006Volkswagen Golf Plus 2005–2014Volkswagen Golf V 2003–2009Volkswagen Jetta V 2005–2010Volkswagen New Beetle 1997–2011Volkswagen Sharan I 1995–2010Volkswagen Touran I 2003–2015Volkswagen Transporter T5 2003–2015Volkswagen Vento 1991–1998
Scheda tecnica
Descrizione e compatibilità
TA Technix Guarnizione Collettore Scarico per Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen A3, A4, A6, Galaxy (A3 8L1, A3 8P1, A4 8E2, B6).
Codice articolo (SKU): 61VW0001
EAN: 4251016794230
Marca: TA Technix (Germania)
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Tipo / telaio | Anni |
|---|---|---|---|
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | A3 , A3 | 8L1, 8P1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | A3 Sportback | 8PA | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | A4 | 8E2, B6 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | A4 Avant | 8E5, B6 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | A4 cabrio , A4 | 8H7, B6, 8HE, B7, 8EC, B7 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | A4 Avant | 8ED, B7 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | A6 | 4B, C5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | A6 Avant | 4B, C5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Galaxy | WGR | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Alhambra | 7V8, 7V9 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Altea | 5P1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Altea XL | 5P5, 5P8 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Cordoba | 6K1, 6K2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Cordoba Vario | 6K5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Cordoba | 6L2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Ibiza II | 6K1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Ibiza III | 6K1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Ibiza IV | 6L1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Leon | 1P1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Toledo I | 1L | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Toledo II | 1M2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Toledo III | 5P2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Fabia Combi | ||
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Octavia | 1U2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Octavia Combi | 1U5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Octavia | 1Z3 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Octavia Combi | 1Z5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Roomster | 5J | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Superb | 3U4 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Superb | 3T4 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Superb station wagon | 3T5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Bora | 1J2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Bora station wagon | 1J6 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Caddy III station wagon | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Caddy III Kasten | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf III | 1H1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf III Variant | 1H5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf III cabrio | 1E7 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf IV | 1J1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf IV Variant | 1J5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf IV cabrio | 1E7 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf V | 1K1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf V Variant | 1K5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Golf Plus | 5M1, 521 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Jetta III | 1K2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | New Beetle | 9C1, 1C1 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | New Beetle cabrio | 1Y7 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Passat | 3A2, 35I | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Passat Variant | 3A5, 35I | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Passat | 3B2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Passat | 3B3 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Passat Variant | 3B5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Passat Variant | 3B6 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Passat | 3C2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Passat Variant | 3C5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Polo Classic | 6KV2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Polo Variant | 6KV5 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Polo | 9N_ | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Sharan | 7M8, 7M9, 7M6 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Touran | 1T1, 1T2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Vento | 1H2 | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Multivan T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Transporter T5 Bus | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Transporter T5 Kasten | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | |
| Audi / Ford / Seat / Skoda / Volkswagen | Transporter T5 Pritsche/Fahrgestell | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ |
Motorizzazioni: 1595/1896/1984ccm
Dati tecnici
- Esecuzione: Motorcode: ADC-AEH-AEK-AFT-AKL-AKS-ANU-ASZ-ATD-ATU-AVB · AVF-AVQ-AWF-AWG-AWX-AXB-AXC-AXR-AZM-BDJ-BDK · BEW-BFF-BGW-BHW-BJB-BKC-BKE
- Quantità nella confezione: 1 pezzo
- Omologazione: Nessuna registrazione necessaria (eintragungsfrei).
Indicazioni del produttore
OEM confronto numero: 037 253 039D
compatibile con:
Audi
Ford
Seat
Skoda
VW
1.6l benzina/1.9l + 2.0l SDI/TDI con 1595/1896/1984ccm
51/55/63/66/74/77/85/96/100
motore codice:
ADC-AEH-AEK-AFT-AKL-AKS-ANU-ASZ-ATD-ATU-AVB
AVF-AVQ-AWF-AWG-AWX-AXB-AXC-AXR-AZM-BDJ-BDK
BEW-BFF-BGW-BHW-BJB-BKC-BKE
Prima dell'acquisto controlla modello, telaio e anno nella tabella. In caso di dubbio scrivici con targa o numero di telaio: l'assistenza Ad Hoc 3D Motorsport è attiva H24 e verifica la compatibilità per te.
Dubbi sulla compatibilità?Mandaci il telaio, controlliamo noi.
Chiedi verifica H24 →+39 351 988 7297
Altri ricambi per Audi A4 B6 2000–2004
Vedi tutti (218) →