MTS Technik · Assetti a Ghiera Coilover
MTS Technik MTSGWBM70 - Assetto a Ghiera Coilover Street - BMW Serie 1 (F40) e altri
€623,98€693,31-9%IVA inclusa
- Codice (SKU)
- MTSGWBM70
- EAN
- 5903855630185
- Marca
- MTS Technik
- Disponibilità
- ● Disponibile
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Scheda tecnica
Descrizione e compatibilità
Assetto a Ghiera Coilover Street MTS Technik MTSGWBM70 per BMW Serie 1 (F40), BMW Serie 2 Active/Gran Tourer (F45/F46), BMW Serie 2 Gran Coupé (F44), BMW X1 (F48) e altri modelli.
- Abbassamento anteriore: 35 - 70 mm
- Abbassamento posteriore: 30 - 50 mm
- Carico max asse anteriore: fino a 1150 kg
- Carico max asse posteriore: fino a 1160 kg
- Costante elastica molla: GWFE26VA (30 - 45 N/mm)
- Peso: 24.9 kg
- Omologazione TÜV: No
Caratteristiche
- Molle coilover prodotte da Eibach, leader mondiale delle molle sportive.
- Ammortizzatori in acciaio a doppia zincatura, regolatori e cappucci in alluminio anodizzato.
- Garanzia 2 anni senza limiti di chilometraggio.
- Ghiera porta-molla hexaCOIL: regolazione dell'altezza molto più comoda.
- Tecnologia bitubo per prestazioni stabili dell'ammortizzatore.
- Gas in pressione sull'olio idraulico: elimina l'effetto "schiuma" tipico degli ammortizzatori a olio.
- Filettatura dedicata e ampio range di regolazione per impostare l'altezza ideale.
- Componenti con elevata resistenza alla corrosione, realizzati con materiali di altissima qualità.
Compatibilità veicoli (abbassamento ant. / post.)
| Marca | Modello | Motore | Potenza | Anni | Abbassamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | 116 d / 116 i / 118 d / 118 i / 120 d / 120 i / 128 ti (B37 C15 A, B38 A15 A, B38A15F;B38 A15 A, B47 C20 B, B48 A20 A;B46 A20 B, B48 A20 A;B48 A20 F, B48 A20 B, B48 A20 E) | 80 - 195 kW / 109 - 265 CV | 07/19 - | 35 - 70 mm / 30 - 50 mm |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive / M 135 i xDrive (B47 C20 B, B48 A20 E) | 140 - 225 kW / 190 - 306 CV | 07/19 - | 35 - 70 mm / 30 - 50 mm |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d / 216 d / 216 i / 218 d / 218 i / 220 d / 220 i / 225 i (B37 C15 A, B38 A15 A, B38A15F;B38 A15 A, B47 C20 B;B47 C20 A, B48 A20 A, B48 A20 A;B48 A20 F, B48 A20 B) | 70 - 170 kW / 95 - 231 CV | 11/13 - 10/21 | 40 - 75 mm / 45 - 65 mm |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive / 220 d xDrive / 225 i xDrive (B47 C20 B;B47 C20 A, B48 A20 B) | 100 - 170 kW / 136 - 231 CV | 11/13 - 10/21 | 40 - 75 mm / 45 - 65 mm |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive / 220 i xDrive / M 235 i xDrive (B47 C20 B, B48 A20 A, B48 A20 E) | 131 - 225 kW / 178 - 306 CV | 11/19 - | 35 - 70 mm / 30 - 50 mm |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d / 218 d / 218 i / 220 d / 220 i / 225 i (B37 C15 A, B38A15F;B38 A15 A, B47 C20 B, B48 A20 A, B48 A20 A;B48 A20 C;B48 A20 F, B48 A20 A;B48 A20 F) | 85 - 141 kW / 116 - 192 CV | 11/19 - | 35 - 70 mm / 30 - 50 mm |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d / sDrive 18 d / sDrive 18 i / sDrive 20 d / sDrive 20 i / sDrive 28 i (B37 C15 A, B38 A15 A, B38A15F;B38 A15 A, B46 A20 B, B47 C20 A, B47 C20 B;B47 C20 A, B48 A20 A;B48 A20 F) | 85 - 170 kW / 116 - 231 CV | 11/14 - 12/22 | 40 - 75 mm / 40 - 60 mm |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d / xDrive 20 d / xDrive 20 i / xDrive 25 d / xDrive 25 i (B46 A20 B, B47 C20 A, B47 C20 B, B47 C20 B;B47 C20 A, B48 A20 A;B48 A20 F, B48 A20 B) | 100 - 170 kW / 136 - 231 CV | 11/14 - 12/22 | 40 - 75 mm / 45 - 60 mm |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper ALL4 / Cooper S ALL4 / Cooper SD ALL4 / Cooper S JCW ALL4 / John Cooper Works (B36 A15 A, B47 C20 A;B47 C20 B, B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 E, B48 A20 F;B46 A20 A) | 100 - 225 kW / 136 - 306 CV | 11/14 - | 30 - 65 mm / 25 - 45 mm |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper / Cooper D / Cooper S / Cooper SD / Cooper S JCW / One / One D (B37 C15 A, B38 A15 A, B38 A15 A;B36 A15 A, B47 C20 A;B47 C20 B, B48 A20 A;B48 A20 F, B48 A20 A;B48 A20 F;B46 A20 A) | 75 - 155 kW / 102 - 211 CV | 11/14 - | 30 - 65 mm / 25 - 45 mm |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper / Cooper D / Cooper S / Cooper SD / One / One D (B36 A15 A, B37 C15 A, B38 A15 A, B47 C20 A, B47 C20 A;B47 C20 B, B48 A20 A;B46 A20 A, B48 A20 A;B48 A20 F;B46 A20 A) | 75 - 141 kW / 102 - 192 CV | 10/16 - | 30 - 65 mm / 30 - 50 mm |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 / Cooper D ALL4 / Cooper S ALL4 / Cooper SD ALL4 / John Cooper Works ALL4 (B38 A15 A;B38 A15 F, B47 C20 A;B47 C20 B, B48 A20 A;B46 A20 A, B48 A20 A;B48 A20 F;B46 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 E) | 100 - 225 kW / 136 - 306 CV | 10/16 - | 30 - 65 mm / 30 - 50 mm |
Documenti
Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo (motore, trazione, carico assi). Hai un dubbio o non trovi il pezzo? Assistenza H24: scrivici e lo verifichiamo per te.
Dubbi sulla compatibilità?Mandaci il telaio, controlliamo noi.
Chiedi verifica H24 →+39 351 988 7297
Altri ricambi per BMW Serie 1 (F40) 2019–2024
Vedi tutti (228) →
-10%
-10%
-10%