MTS Technik · Piastre Camber Sospensione
MTS Technik MTSCP58SET - Piastre Camber - BMW Serie 3 (G2x) e altri
€222,28€246,98-10%IVA inclusa
- Codice (SKU)
- MTSCP58SET
- EAN
- 5903855630246
- Marca
- MTS Technik
- Disponibilità
- ● Disponibile
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Scheda tecnica
Descrizione e compatibilità
Piastre Camber MTS Technik MTSCP58SET per BMW Serie 3 (G2x), BMW Serie 4 (G2x), BMW i4 (G26), BMW Z4 (G29) e altri modelli.
- Peso: 2.5 kg
- Omologazione TÜV: No
Caratteristiche
- Garanzia 2 anni senza limiti di chilometraggio.
- Componenti con elevata resistenza alla corrosione, realizzati con materiali di altissima qualità.
Compatibilità veicoli (abbassamento ant. / post.)
| Marca | Modello | Motore | Potenza | Anni | Abbassamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 320 i xDrive / 330 d Mild-Hybrid xDrive / 330 d xDrive / 330 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 i xDrive / M340 d Mild-Hybrid xDrive / M 340 i Mild-Hybrid xDrive / M 340 i xDrive (B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 A, B48 B20 A;GC1, B48 B20 B, B57 D30 A, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B, B58 B30 B;JA1) | 120 - 285 kW / 163 - 387 CV | 11/18 - | / |
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 316 d / 316 d Mild-Hybrid / 318 d / 318 d Mild-Hybrid / 318 i / 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 e Plug-in-Hybrid / 320 i / 320 i 1.6 / 330 d / 330 d Mild-Hybrid / 330 e Plug-in-Hybrid / 330 i / 330 Li / M 340 i (B46 B20 B;B48 B20 B, B46 B20 B;B48 B20 B;B48 B20 A, B46 B20 B;B48 B20 B;B48 B20 A;GC1, B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B16 A, B48 B20 A, B48 B20 A;GC1, B48 B20 B, B57 D30 A, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B) | 85 - 285 kW / 116 - 387 CV | 11/18 - | / |
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | 316 d / 316 d Mild-Hybrid / 318 d / 318 d Mild-Hybrid / 318 i / 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 e Plug-in-Hybrid / 320 i / 330 d / 330 d Mild-Hybrid / 330 e Plug-in-Hybrid / 330 i (B46 B20 B;B48 B20 A, B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 A, B48 B20 A;GC1, B48 B20 B, B57 D30 A, B57 D30 B;JA1) | 85 - 215 kW / 116 - 292 CV | 07/19 - | / |
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 320 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 d Mild-Hybrid xDrive / 330 d xDrive / 330 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 i xDrive / M 340 d Mild-Hybrid xDrive / M 340 i Mild-Hybrid xDrive / M 340 i xDrive (B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 A;GC1, B48 B20 B, B57 D30 A, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B, B58 B30 B;JA1) | 120 - 285 kW / 163 - 387 CV | 07/19 - | / |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 318 d / 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 i / 330 d / 330 i (B46 B20 B;B48 B20 A, B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 B, B57 D30 A) | 110 - 195 kW / 150 - 265 CV | 07/19 - | / |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 330 d xDrive / M 340 i xDrive (B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B57 D30 A, B58 B30 B) | 140 - 275 kW / 190 - 374 CV | 07/19 - | / |
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | 430 i xDrive / M440 d Mild-Hybrid xDrive / M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B;JA1) | 180 - 285 kW / 245 - 387 CV | 11/20 - | / |
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 430 d Mild-Hybrid / 430 i / M 440 i Mild-Hybrid (B46 B20 B;B48 B20 A, B47 D20 B;JA1, B48 B20 B;B46 B20 B, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B) | 120 - 275 kW / 163 - 374 CV | 11/20 - | / |
| BMW | 4 Coupe (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 420 i 1.6 / 430 i / M 440 i Mild-Hybrid (B46 B20 B;B48 B20 A, B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B16 A, B58 B30 B;JA1) | 120 - 275 kW / 163 - 374 CV | 07/20 - | / |
| BMW | 4 Coupe (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive / 420 i xDrive / 430 d Mild-Hybrid xDrive / 430 i xDrive / M440 d Mild-Hybrid xDrive / M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 A, B48 B20 B, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B;JA1) | 135 - 285 kW / 184 - 387 CV | 07/20 - | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive / 430 d Mild-Hybrid xDrive / 430 i xDrive / M440 i Mild-Hybrid xDrive (B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 B, B57 D30 B, B58 B30 B;JA1) | 140 - 275 kW / 190 - 374 CV | 07/21 - | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 430 i / M440 i Mild-Hybrid (B46 B20 B;B48 B20 A, B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 B, B58 B30 B) | 135 - 275 kW / 184 - 374 CV | 07/21 - | / |
| BMW | i4 (G26) | eDrive35 / eDrive40 (HA0001N0;HA0001N1) | 210 - 250 kW / 286 - 340 CV | 07/21 - | / |
| BMW | i4 (G26) | M50 Napęd na wszystkie koła (HA0002N0;HA0003N0;XE2A02N0) | 400 kW / 544 CV | 07/21 - | / |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | M40 i / sDrive 20 i / sDrive 30 i (B46 B20 B;B48 B20 B, B58 B30 B, B58 B30 C) | 120 - 285 kW / 163 - 387 CV | 11/18 - | / |
| Toyota | SUPRA (DB) | 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) / 2.0 (DB82, DB81, DB86) / 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) (B48B20B;B48L, B48H, B58) | 145 - 250 kW / 197 - 340 CV | 03/19 - | / |
Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo (motore, trazione, carico assi). Hai un dubbio o non trovi il pezzo? Assistenza H24: scrivici e lo verifichiamo per te.
Dubbi sulla compatibilità?Mandaci il telaio, controlliamo noi.
Chiedi verifica H24 →+39 351 988 7297
Altri ricambi per BMW i4 (G26)
Vedi tutti (5) →
-10%
-10%
-10%
-10%