MTS Technik · Piastre Camber Sospensione
MTS Technik MTSCP56SET - Piastre Camber - BMW Serie 2 Coupé (G42) e altri
€236,57€262,85-9%IVA inclusa
- Codice (SKU)
- MTSCP56SET
- EAN
- 5903855628632
- Marca
- MTS Technik
- Disponibilità
- ● Disponibile
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Scheda tecnica
Descrizione e compatibilità
Piastre Camber MTS Technik MTSCP56SET per BMW Serie 2 Coupé (G42), BMW Serie 3 (G2x), BMW Serie 4 (G2x).
- Range di regolazione: -2.5° to +0°
- Peso: 2.5 kg
- Omologazione TÜV: No
Caratteristiche
- Garanzia 2 anni senza limiti di chilometraggio.
- Componenti con elevata resistenza alla corrosione, realizzati con materiali di altissima qualità.
Compatibilità veicoli (abbassamento ant. / post.)
| Marca | Modello | Motore | Potenza | Anni | Abbassamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe (G42/G87) | M2 (S58 B30 A) | 338 - 353 kW / 460 - 480 CV | 08/21 - | / |
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 320 i xDrive / 330 d Mild-Hybrid xDrive / 330 d xDrive / 330 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 i xDrive / M340 d Mild-Hybrid xDrive / M 340 i Mild-Hybrid xDrive / M 340 i xDrive / M3 Competition xDrive / M3 CS xDrive (B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 A, B48 B20 A;GC1, B48 B20 B, B57 D30 A, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B, B58 B30 B;JA1, S58 B30 A) | 120 - 405 kW / 163 - 551 CV | 11/18 - | / |
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 316 d / 316 d Mild-Hybrid / 318 d / 318 d Mild-Hybrid / 318 i / 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 e Plug-in-Hybrid / 320 i / 320 i 1.6 / 330 d / 330 d Mild-Hybrid / 330 e Plug-in-Hybrid / 330 i / M3 / M 340 i / M3 Competition (B46 B20 B;B48 B20 B, B46 B20 B;B48 B20 B;B48 B20 A, B46 B20 B;B48 B20 B;B48 B20 A;GC1, B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B16 A, B48 B20 A, B48 B20 A;GC1, B48 B20 B, B57 D30 A, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B, S58 B30 A, S58 B30 B) | 85 - 375 kW / 116 - 510 CV | 11/18 - | / |
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 320 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 d Mild-Hybrid xDrive / 330 d xDrive / 330 e Plug-in-Hybrid xDrive / 330 i xDrive / M 340 d Mild-Hybrid xDrive / M 340 i Mild-Hybrid xDrive / M 340 i xDrive / M3 Competition xDrive (B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 A;GC1, B48 B20 B, B57 D30 A, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B, B58 B30 B;JA1, S58 B30 A) | 120 - 390 kW / 163 - 530 CV | 07/19 - | / |
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | 316 d / 316 d Mild-Hybrid / 318 d / 318 d Mild-Hybrid / 318 i / 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 e Plug-in-Hybrid / 320 i / 330 d / 330 d Mild-Hybrid / 330 e Plug-in-Hybrid / 330 i (B46 B20 B;B48 B20 A, B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 A, B48 B20 A;GC1, B48 B20 B, B57 D30 A, B57 D30 B;JA1) | 85 - 215 kW / 116 - 292 CV | 07/19 - | / |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive / 320 d xDrive / 330 d xDrive / M 340 i xDrive (B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B57 D30 A, B58 B30 B) | 140 - 275 kW / 190 - 374 CV | 07/19 - | / |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d / 320 d Mild-Hybrid / 320 i / 330 d / 330 i (B46 B20 B;B48 B20 A, B47 D20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 B, B57 D30 A) | 135 - 195 kW / 184 - 265 CV | 07/19 - | / |
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | 430 i xDrive / M440 d Mild-Hybrid xDrive / M 440 i Mild-Hybrid xDrive / M4 Competition M xDrive (B48 B20 B, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B;JA1, S58 B30 A) | 180 - 390 kW / 245 - 530 CV | 11/20 - | / |
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 430 d Mild-Hybrid / 430 i / M 440 i Mild-Hybrid (B46 B20 B;B48 B20 A, B47 D20 B;JA1, B48 B20 B;B46 B20 B, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B) | 120 - 275 kW / 163 - 374 CV | 11/20 - | / |
| BMW | 4 Coupe (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 420 i 1.6 / 430 i / M4 / M 440 i Mild-Hybrid / M4 Competition / M4 CSL (B46 B20 B;B48 B20 A, B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B16 A, B58 B30 B;JA1, S58 B30 A, S58 B30 B) | 120 - 405 kW / 163 - 551 CV | 07/20 - | / |
| BMW | 4 Coupe (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive / 420 i xDrive / 430 d Mild-Hybrid xDrive / 430 i xDrive / M440 d Mild-Hybrid xDrive / M 440 i Mild-Hybrid xDrive / M4 Competition M xDrive (B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 A, B48 B20 B, B57 D30 B;JA1, B58 B30 B;JA1, S58 B30 A) | 120 - 390 kW / 163 - 530 CV | 07/20 - | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid / 420 i / 430 i / M440 i Mild-Hybrid (B46 B20 B;B48 B20 A, B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 B, B58 B30 B) | 135 - 275 kW / 184 - 374 CV | 07/21 - | / |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive / 430 d Mild-Hybrid xDrive / 430 i xDrive / M440 i Mild-Hybrid xDrive (B46 B20 B;B48 B20 B, B47 D20 B;JA1, B48 B20 B, B57 D30 B, B58 B30 B;JA1) | 140 - 275 kW / 190 - 374 CV | 07/21 - | / |
Documenti
Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo (motore, trazione, carico assi). Hai un dubbio o non trovi il pezzo? Assistenza H24: scrivici e lo verifichiamo per te.
Dubbi sulla compatibilità?Mandaci il telaio, controlliamo noi.
Chiedi verifica H24 →+39 351 988 7297
Altri ricambi per BMW Serie 2 Coupé (G42) 2021–oggi
Vedi tutti (226) →
-10%
-10%
-10%
-10%