DBA · Componenti Freno
DBA DBA974 - Disco Freno Singolo - Street Series - plain
€83,79€93,10-10%IVA inclusa
- Codice (SKU)
- DBA974
- EAN
- 9316391097408
- Marca
- DBA
- Disponibilità
- ● Su ordinazione · tempi nel preventivo
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Monta su
Scheda tecnica
Descrizione e compatibilità
⚠️ ATTENZIONE: Questo prodotto è un DISCO SINGOLO. Per completare un asse acquistare 2 pezzi.
DBA Street Series - plain — disco freno di qualità motorsport australiana.
- Street Series T2: scanalature bilaterali per uso stradale quotidiano
- Trattamento En-Shield contro la corrosione
- Marchio DBA — Disc Brakes Australia, leader mondiale nei freni ad alte prestazioni
Compatibilità veicoli:
- Bmw 5 Series (E34) 518: 1.8 Saloon (1988-1996) (1988-1996) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302 | 1.8 Touring (1991-1997) (1991-1997) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302
- Bmw 5 Series (E34) 520: 2.0 Saloon (1988-1996) (1988-1996) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302 | 2.0 Touring (1991-1997) (1991-1997) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302
- Bmw 5 Series (E34) 525: 2.5 (1988-1996) (1988-1996) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302 | 2.5 TD Touring (1991-1996) (1991-1996) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302
- Bmw 5 Series (E34) 530: 3.0 (1988-1996) (1988-1996) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302
- Bmw 5 Series (E34) 535: 3.5 (1988-1992) (1988-1992) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302
- Bmw 7 Series (E32) 730: 3.0 (1987-1994) (1987-1994) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302 | 3.0 218BHP V8 (1992-1994) (1992-1994) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 302
Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo prima dell'acquisto. Contattaci per qualsiasi dubbio.
Dubbi sulla compatibilità?Mandaci il telaio, controlliamo noi.
Chiedi verifica H24 →+39 351 988 7297
Altri ricambi per BMW Serie 5 (E34) 1988–1996
Vedi tutti (175) →
-6%
-6%
-6%
-10%