DBA · Componenti Freno
DBA DBA42324S - Disco Freno Singolo - 4000 series - T3
€209,54€232,82-9%IVA inclusa
- Codice (SKU)
- DBA42324S
- EAN
- 9316391378880
- Marca
- DBA
- Disponibilità
- ● Su ordinazione · tempi nel preventivo
- Compatibilità verificata sul telaio prima della spedizione
- Assistenza H24: WhatsApp e telefono +39 351 988 7297
- Ritiro in sede a Vaprio d'Adda (MI) su appuntamento
Scheda tecnica
Descrizione e compatibilità
⚠️ ATTENZIONE: Questo prodotto è un DISCO SINGOLO. Per completare un asse acquistare 2 pezzi.
DBA 4000 series - T3 — disco freno di qualità motorsport australiana.
- Scanalature T3 a curva tri-simmetrica per migliore dissipazione del calore
- 48 fori CNC di sfogo per massima efficacia frenante
- Trattamento termico per massima resistenza
- Marchio DBA — Disc Brakes Australia, leader mondiale nei freni ad alte prestazioni
Compatibilità veicoli:
- Infiniti Ex30D: 3.0 TD (2010-2013) (2010-2013) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
- Infiniti Ex37: 3.7 (2008-2013) (2008-2013) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
- Infiniti Fx35: 3.5 (2006-2008) (2006-2008) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
- Infiniti Fx45: 4.5 (2006-2008) (2006-2008) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
- Infiniti G37: 3.7 (2008-2014) (2008-2014) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
- Infiniti M30D: 3.0 TD (2010-2014) (2010-2014) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
- Infiniti M35H: 3.5 Hybrid (2011-2014) (2011-2014) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
- Infiniti M37: 3.7 (2010-2014) (2010-2014) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
- Infiniti Qx70: 3.7 320BHP (2013-2017) (2013-2017) — Brake Caliper: Sumitomo | Disc Diameter [mm]: 319.5
Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo prima dell'acquisto. Contattaci per qualsiasi dubbio.
Dubbi sulla compatibilità?Mandaci il telaio, controlliamo noi.
Chiedi verifica H24 →+39 351 988 7297
Altri ricambi per Infiniti FX / QX70 (S51) 2008–2017
Vedi tutti (51) →
-10%
-10%
-10%
-10%